lunes, 21 de abril de 2014

EVENTO SABADO 26, TERRAZAS DE LA REINA

MUJERES:   PANTALON DE TELA NEGRO, NO PITILLOS
                       ZAPATO DE MUJER NEGROS,  NO ZAPATILLAS
                       SOLO AROS PERLAS, NADA MÁS, NI PIRCIN
                       UÑAS BIEN CORTAS, SIN COLOR, AL IGUAL QUE LOS LABIOS
                     CALCETINES NEGROS
HOMBRES:   PANTALONES DE TELA NEGRO, NO PITILLOS
                        ZAPATOS DE HOMBRE, NEGROS DE VESTIR, NO ZAPATILLAS
                        SIN PIRCIN NI AROS DE NINGUN TIPO
                        UÑAS CORTAS Y LIMPIAS

                        CALCETINES NEGROS
  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 carolina nieto apertura 13:00 a 01:00
2 michel sangueza apertura 13:00 a 01:00
3 quiriat flores apertura 13:00 a 01:00
4 ruth sepulveda apertura 13:00 a 01:00
5 rosa barahona apertura 13:00 a 01:00
6 marcelo pañinao apertura 13:00 a 01:00
7 jocelin urbina apertura 13:00 a 01:00
8 nicolas pizarro apertura 13:00 a 01:00
9 camila guisande apertura 13:00 a 01:00
10 francisco boadilla apertura 13:00 a 01:00
11 valentina cornejo apertura 13:00 a 01:00
12 lissette gonzalez apertura 13:00 a 01:00
13 karen muñoz apertura 13:00 a 01:00
14 claudia abarca apertura 13:00 a 01:00
1 karla silva CIERRE 19:00 07.00
2 cristian toledo CIERRE 19:00 07.00
3 camila gonzalez CIERRE 19:00 07.00
4 yannin flores CIERRE 19:00 07.00
5 mario flores CIERRE 19:00 07.00
6 alejandra tello CIERRE 19:00 07.00
7 lilian saldaño CIERRE 19:00 07.00
8 alejandra asevedo CIERRE 19:00 07.00

EVENTO TERRAZAS DE LA REINA VIERNES 25 DE ABRIL.

MUJERES:   PANTALON DE TELA NEGRO, NO PITILLOS
                       ZAPATO DE MUJER NEGROS,  NO ZAPATILLAS
                       SOLO AROS PERLAS, NADA MÁS, NI PIRCIN
                       UÑAS BIEN CORTAS, SIN COLOR, AL IGUAL QUE LOS LABIOS
                     CALCETINES NEGROS
HOMBRES:   PANTALONES DE TELA NEGRO, NO PITILLOS
                        ZAPATOS DE HOMBRE, NEGROS DE VESTIR, NO ZAPATILLAS
                        SIN PIRCIN NI AROS DE NINGUN TIPO
                        UÑAS CORTAS Y LIMPIAS

                        CALCETINES NEGROS
  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 carolina nieto apertura 14:30 a 02:30
2 samuel  del rio apertura 14:30 a 02:30
3 consuelo  fuentes apertura 14:30 a 02:30
4 ruth sepulveda apertura 14:30 a 02:30
5 rosa barahona apertura 14:30 a 02:30
6 jannett ugarte apertura 14:30 a 02:30
7 pamela gutierrez apertura 14:30 a 02:30
8 marcelo pañinao apertura 14:30 a 02:30
9 maria jose ugarte apertura 14:30 a 02:30
10 mauricio arenas apertura 14:30 a 02:30
11 karla silva apertura 14:30 a 02:30
12 cristian toledo apertura 14:30 a 02:30
13 lissett gonzalez apertura 14:30 a 02:30
1 quiriat flores CIERRE 19:00 07.00
2 alejandra flores CIERRE 19:00 07.00
3 cyntia epuñir CIERRE 19:00 07.00
4 karina huerta CIERRE 19:00 07.00
5 camila gonzalez CIERRE 19:00 07.00
6 lilian saldaño CIERRE 19:00 07.00
7 damaris toledo CIERRE 19:00 07.00
8 brandon perez CIERRE 19:00 07.00

EVENTO CUMPLEAÑOS COLO COLO, JUEVES 24 DE ABRIL

ENTRADA POR MARATON


MUJERES:   PANTALON DE TELA NEGRO, NO PITILLOS
                       ZAPATO DE MUJER NEGROS,  NO ZAPATILLAS
                       SOLO AROS PERLAS, NADA MÁS, NI PIRCIN
                       UÑAS BIEN CORTAS, SIN COLOR, AL IGUAL QUE LOS LABIOS
                     CALCETINES NEGROS
HOMBRES:   PANTALONES DE TELA NEGRO, NO PITILLOS
                        ZAPATOS DE HOMBRE, NEGROS DE VESTIR, NO ZAPATILLAS
                        SIN PIRCIN NI AROS DE NINGUN TIPO
                        UÑAS CORTAS Y LIMPIAS

                        CALCETINES NEGROS

Nombre Apellido Turno Horario
1 Milena Olave apertura 13:00 a 01:00
2 Ruth Sepulveda apertura 13:00 a 01:00
3 Rosa Barahona apertura 13:00 a 01:00
4 Jannett Ugarte apertura 13:00 a 01:00
5 Marcelo Pañinao apertura 13:00 a 01:00
6 Karla Silva apertura 13:00 a 01:00
7 Cristian Toledo apertura 13:00 a 01:00
8 Camila Gonzalez apertura 13:00 a 01:00
9 Claudia Mellado apertura 13:00 a 01:00
10 Lilian Saldaño apertura 13:00 a 01:00
11 Genesis Salinas apertura 13:00 a 01:00
12 Margarita Carrasco apertura 13:00 a 01:00
13 Francisco Boadilla apertura 13:00 a 01:00
14 Lissette Gonzalez apertura 13:00 a 01:00
15 Karen Muñoz apertura 13:00 a 01:00
16 Claudia Abarca apertura 13:00 a 01:00
17 Claudia Saavedra apertura 13:00 a 01:00
18 Natalia Jarpa apertura 13:00 a 01:00
19 Karina Ramirez apertura 13:00 a 01:00
20 Angel Menares apertura 13:00 a 01:00
21 Felipe Etchegaray apertura 13:00 a 01:00
22 Gissele Troncoso apertura 13:00 a 01:00
23 Marjorie Cordova apertura 13:00 a 01:00
24 Jose Manuel Navarrete apertura 13:00 a 01:00
25 Miguel Elgueta apertura 13:00 a 01:00
26 Maximiliano  Gallardo apertura 13:00 a 01:00
27 Maria Jose Señort apertura 13:00 a 01:00
28 Gustavo Muñoz apertura 13:00 a 01:00
29 Valeska Carvajal apertura 13:00 a 01:00
30 Israel Miranda apertura 13:00 a 01:00
31 katherinne Vera apertura 13:00 a 01:00
32 Jocelin Urbina cierre 18:00 a 01:00
33 Nicolas Pizarro cierre 18:00 a 01:00
34 Damaris Toledo cierre 18:00 a 01:00
35 Brandon Perez cierre 18:00 a 01:00
1 Quiriat Flores VOLANTES 18:00 a 00:00
2 Alejandra  Flores VOLANTES 18:00 a 00:00
3 Miguel Sanhueza VOLANTES 18:00 a 00:00
4 Cynthia Epuñir VOLANTES 18:00 a 00:00
5 Karina Huerta VOLANTES 18:00 a 00:00
6 Maximo Barra VOLANTES 18:00 a 00:00

miércoles, 9 de abril de 2014

EVENTO SABADO 12 DE ABRIL

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 samuel  del rio apertura 13:00 a 01:00
2 consuelo fuentes apertura 13:00 a 01:00
3 valentina cornejo apertura 13:00 a 01:00
4 carolina nieto apertura 13:00 a 01:00
5 quiriat flores apertura 13:00 a 01:00
6 katherine de la torre apertura 13:00 a 01:00
7 ruth sepulveda apertura 13:00 a 01:00
8 jaqueline bravo apertura 13:00 a 01:00
9 lissette gonzalez apertura 13:00 a 01:00
10 margarita carrasco apertura 13:00 a 01:00
11 maria jose  valdivia apertura 13:00 a 01:00
12 genesis salina apertura 13:00 a 01:00
13 rosa barahona apertura 13:00 a 01:00
14 marcelo pañinao apertura 13:00 a 01:00
15 damaris ulloa apertura 13:00 a 01:00
16 macarena ortega apertura 13:00 a 01:00
17 mariajose ugarte apertura 13:00 a 01:00
18 mauricio arena apertura 13:00 a 01:00
19 camila gisande apertura 13:00 a 01:00
20 jocelin  urbina apertura 13:00 a 01:00
21 nicolas pizarro apertura 13:00 a 01:00
22 giselle pinto apertura 13:00 a 01:00
   
1 karina ramirez Cierre 19:00 a 07:00
2 angel menares Cierre 19:00 a 07:00
3 felipe etchegaray Cierre 19:00 a 07:00
4 margarita escobar Cierre 19:00 a 07:00
5 camila gonzalez Cierre 19:00 a 07:00
6 cristian toledo Cierre 19:00 a 07:00
7 karla silva Cierre 19:00 a 07:00
8 yannin flores Cierre 19:00 a 07:00
9 mario flores Cierre 19:00 a 07:00
10 gabriela mancilla Cierre 19:00 a 07:00

EVENTO VIERNES 11 DE ABRIL TERRAZAS DE LA REINA

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 samuel  del rio apertura 12:00 a 00:00
2 consuelo  fuentes apertura 12:00 a 00:00
3 karina ramirez apertura 12:00 a 00:00
4 angel menares apertura 12:00 a 00:00
5 valentina cornejo apertura 12:00 a 00:00
6 ruth sepulveda apertura 12:00 a 00:00
7 lissette gonzalez apertura 12:00 a 00:00
8 rosa barahona apertura 12:00 a 00:00
9 marcelo pañinao apertura 12:00 a 00:00
10 claudia saavedra apertura 12:00 a 00:00
11 andrea urbina apertura 12:00 a 00:00
12 francisco boadilla apertura 12:00 a 00:00
   
1 cynthia epuñir Cierre 19:00 a 07:00
2 karina huerta Cierre 19:00 a 07:00
3 daniela bravo Cierre 19:00 a 07:00
4 camila gonzalez Cierre 19:00 a 07:00
5 katherine de la torre Cierre 19:00 a 07:00
6 alejandra flores Cierre 19:00 a 07:00
7 quiriat flores Cierre 19:00 a 07:00
8 jaqueline bravo Cierre 19:00 a 07:00
9 lilian saldaño Cierre 19:00 a 07:00

miércoles, 2 de abril de 2014

GARZONES SABADO 5 TERRAZAS DE LA REINA

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 michel sanhueza apertura 14:30 a 02:30
2 nicolas pizarro apertura 14:30 a 02:30
3 jocelin urbina apertura 14:30 a 02:30
4 ruth sepilveda apertura 14:30 a 02:30
5 rosa barahona apertura 14:30 a 02:30
6 marcelo pañinao apertura 14:30 a 02:30
7 claudia saavedra apertura 14:30 a 02:30
8 lissette gonzalez apertura 14:30 a 02:30
9 maria ugarte apertura 14:30 a 02:30
10 mauricio arenas apertura 14:30 a 02:30
11 camilo arenas apertura 14:30 a 02:30
12 alejandra acevedo apertura 14:30 a 02:30
   
1 edison nuñez Cierre 19:00 a 07:00
2 gustavo muñoz Cierre 19:00 a 07:00
3 claudia abarca Cierre 19:00 a 07:00
4 cristian toledo Cierre 19:00 a 07:00
5 karla silva Cierre 19:00 a 07:00
6 lilian saldaño Cierre 19:00 a 07:00
7 valeska carvajal Cierre 19:00 a 07:00
8 valentina cornejo Cierre 19:00 a 07:00

EVENTO VIERNES 4 TERRAZAS DE LA REINA

CHICOS ME FALTAN DE APERTURA 4 HORARIO DE 14:00 HORAS A 02:00

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 ruth sepulveda apertura 14:00 a 02:00
2 andrea urbina apertura 14:00 a 02:00
3 samuel del rio apertura 14:00 a 02:00
4 consuelo fuentes apertura 14:00 a 02:00
5 rosa barahona apertura 14:00 a 02:00
6 marcelo pañinao apertura 14:00 a 02:00
7 camila guisande apertura 14:00 a 02:00
8 claudia saavedra apertura 14:00 a 02:00
9 lissette gonzalez apertura 14:00 a 02:00
10 maria ugarte apertura 14:00 a 02:00
11 mauricio arenas apertura 14:00 a 02:00
12 jeannette ugarte apertura 14:00 a 02:00
13 consuelo martinez apertura 14:00 a 02:00
14 sebastian gonzalez apertura 14:00 a 02:00
15 raisa ureta apertura 14:00 a 02:00
16 carolina  nieto apertura 14:00 a 02:00
17     apertura 14:00 a 02:00
18     apertura 14:00 a 02:00
19     apertura 14:00 a 02:00
20     apertura 14:00 a 02:00
   
1 cynthia epuñir Cierre 19:00 a 07:00
2 claudia abarca Cierre 19:00 a 07:00
3 cristian toledo Cierre 19:00 a 07:00
4 karla silva Cierre 19:00 a 07:00
5 milena olave Cierre 19:00 a 07:00
6 vanessa torres Cierre 19:00 a 07:00
7 nicole castillo Cierre 19:00 a 07:00
8 lilian saldaño Cierre 19:00 a 07:00
9 valentina cornejo Cierre 19:00 a 07:00
10 melsnoel corvalan Cierre 19:00 a 07:00
11 alejandra acevedo Cierre 19:00 a 07:00
12 camila gonzalez Cierre 19:00 a 07:00