TURNO APERTURA
12 pm - 00:30 hrs.
AARON ZÚÑIGA | ||||||||||||||||||
ALEX QUEZADA | ||||||||||||||||||
ANGÉLICA BARRA | ||||||||||||||||||
BELÉN FLORES | ||||||||||||||||||
BENJAMÍN CUEVAS | ||||||||||||||||||
BRAIAN VALENCIA | ||||||||||||||||||
BRANDON PÉREZ | ||||||||||||||||||
CLAUDIA SAAVEDRA | ||||||||||||||||||
CRISTIAN MIÑO | ||||||||||||||||||
DANIELA CIFUENTES | ||||||||||||||||||
DANIELA URIBE | ||||||||||||||||||
FELIPE ZAPATA | ||||||||||||||||||
FRANCISCA PACHECO | ||||||||||||||||||
FRANCISCA RIQUELME | ||||||||||||||||||
JAVIERA UGARTE | ||||||||||||||||||
JOCELIN MEZA | ||||||||||||||||||
JONATHAN FUENTEALBA | ||||||||||||||||||
JORDAN ORELLANA | ||||||||||||||||||
JORGE BARRERA | ||||||||||||||||||
LUIS HERNÁNDEZ | ||||||||||||||||||
MARGARITA ESCOBAR | ||||||||||||||||||
MIGUEL SANHUEZA | ||||||||||||||||||
NATTALY CARRILLO | ||||||||||||||||||
PATRICIA MIÑO | ||||||||||||||||||
ROSA BARAHONA | ||||||||||||||||||
RUTH SEPÚLVEDA | ||||||||||||||||||
SANTIAGO MARTÍNEZ | ||||||||||||||||||
TABITA TORRES | ||||||||||||||||||
TAMARA HORNIG | ||||||||||||||||||
VANESSA TORRES | ||||||||||||||||||
WLADIMIR
DONOSO TURNO CIERRE 17:00 - 05:30 am
|