| Nombre | Apellido | Turno | Horario | |
| 1 | EDUARDO | MACAYA | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 2 | FERNANDA | BURGOS | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 3 | NICOLAS | PIZARRO | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 4 | Jocelin | URBINA | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 5 | DANIELA | GUERRA | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 6 | mauricio | arenas | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 7 | maria jose | ugarte | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 8 | jeanette | ugarte | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 9 | javiera | ugarte | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 10 | margarita | carrasco | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 11 | genesis | salina | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 12 | lissette | gonzalez | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 13 | daniela | cardenas | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 14 | javiera | de garrido | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 15 | margarita | escobar | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 16 | francisca | garrido | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 17 | costanza | veliz | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 18 | jesus | cares | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 19 | dayana | cruz | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 20 | andrea | alamos | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 21 | daniela | bravo | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 22 | matias | Hernandez | apertura | 14:30 a 02:30 |
| 23 | apertura | 14:30 a 02:30 | ||
| 1 | jordan | orellana | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 2 | lilian | saldaño | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 3 | Paulina | iturriaga | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 4 | jose | perez | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 5 | belen | flores | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 6 | camila | gisante | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 7 | natali | jarpa | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 8 | gustavo | muñoz | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 9 | yasna | martinez | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 10 | valeska | carvajal | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 11 | daniela | silva | Cierre | 19:00 a 07:00 |
| 12 | camila | gonzalez | Cierre | 19:00 a 07:00 |
miércoles, 19 de febrero de 2014
garzones viernes 21 en t. de la reina. parque mahuida
chicos me faltan 2 de apertura