Nombre | Apellido | Turno | Horario | |
1 | samuel | del rio | apertura | 13:00 a 01:00 |
2 | consuelo | fuentes | apertura | 13:00 a 01:00 |
3 | lissette | gonzalez | apertura | 13:00 a 01:00 |
4 | ruth | sepulveda | apertura | 13:00 a 01:00 |
5 | eduardo | macaya | apertura | 13:00 a 01:00 |
6 | marcelo | pañinado | apertura | 13:00 a 01:00 |
7 | mauricio | arenas | apertura | 13:00 a 01:00 |
8 | maria jose | ugarte | apertura | 13:00 a 01:00 |
9 | macarena | ortega | apertura | 13:00 a 01:00 |
10 | martin | figueroa | apertura | 13:00 a 01:00 |
11 | rodrigo | leal | apertura | 13:00 a 01:00 |
12 | carolina | calquin | apertura | 13:00 a 01:00 |
13 | claudia | saavedra | apertura | 13:00 a 01:00 |
1 | manuel | poblete | Cierre | 19:00 a 07:00 |
2 | maximo | barra | Cierre | 19:00 a 07:00 |
3 | edison | nuñez | Cierre | 19:00 a 07:00 |
4 | cynthia | epuñir | Cierre | 19:00 a 07:00 |
5 | vanessa | torres | Cierre | 19:00 a 07:00 |
6 | javiera | zenteno | Cierre | 19:00 a 07:00 |
7 | lilian | saldaño | Cierre | 19:00 a 07:00 |
8 | daniela | aguillar | Cierre | 19:00 a 07:00 |
miércoles, 19 de marzo de 2014
EVENTO VIERNES 21 DE MARZO T. DE LA REINA
ADJUNTO LISTA DEFINITIVA