CHICOS POR FAVOR CONFIRMAR INMEDIATAMENTE
PV@CASAGH.CL
CONSIDERAR ESTOS PUNTOS:
1. PANTALON DE TELA Y ZAPATOS NEGROS NADA DE ZAPATILLAS POR FAVOR DE VERDAD YA NO SE PERMITIRA ZAPATILLAS.
2. PELO CORTO - SIN BARBA NI BIGOTE- UÑAS IMPECABLES
3 CHICAS UÑAS CORTAS SIN PINTURA NADA DE NADA- SIEMPRE SE HARAN TOMATE PARA TODOS LOS EVENTOS LLEVEN COLET Y PINCHES Y AROS PEQUEÑOS.
APERTURA 13:00 A 01:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ALEJANDRA TELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ANGELICA PASTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 .ARANTXA YAÑEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ARLYN MONTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. CAMILA ARELLANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. FRANCISCA VENEGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. CLAUDIA SAAVEDRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. CRISTOBAL TORRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. DANIEL CARVAJAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. DARIO GODOY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. FEDERICO VOIGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. FRANCISCA GONZALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. FRANCISCA PACHECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. FRANCISCO ARCINIEGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. GILBERT ANTOINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. GISSELLE SOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. GUSTAVO MUÑOZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. JAVIERA GONZALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. JEAN GALVEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. JOSE MIGUEL VERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. MATIAS RIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. MAXIMILIANO PEREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. MAYRA CISTERNAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. NICOLAS BETTIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. FRANCHESCA MARTINEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. RICARDO PEREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. ROSITA BARAHONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. SAHADA CATALINA RAMIREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. SANTIAGO MARTINEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. TABITA TORRES
CIERRE 17.00 HASTA LAS 05.00 AM
|